山东省庆云县市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告(2025年第4期)

庆云县市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告
2025年第4期(总第95期)
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等有关规定和庆云县市场监督管理局2025年度食品安全监督抽检计划安排,为进一步保障食品安全,庆云县市场监督管理局对冷冻饮品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、水果制品、方便食品、豆制品、糕点、粮食加工品、肉制品、乳制品、食用农产品、食用油、油脂及其制品、速冻食品、酒类、餐饮食品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、饮料、调味品等共19大类合计172批次的食品进行了监督抽检,其中抽检项目合格的产品167批次,不合格产品5批次。
本次监督抽检不合格产品存在的主要问题: 抽检食品检验项目噻虫胺、噻虫嗪、吡唑醚菌酯等不符合国家食品安全标准要求。
对本公告附件所列监督抽检不合格产品及其生产经营企业,庆云县市场监督管理局已依法组织进行查处。
特此公告。
庆云县市场监督管理局
2025年8月25日
食品安全监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||||
序号 | 抽样单编号 | 产品名称 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产/加工/购进日期或批号 | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 分类 | 品种 | 检验机构 |
1 | XBJ25371423917142392 | 葱 | / | / | 庆云县严务乡志成私房菜饭店(个体工商户) | 山东省德州市庆云县严务乡柴林庄村村南500米路西 | / | / | 2025-07-09 | 噻虫嗪‖1.7mg/kg‖≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 鳞茎类蔬菜 | 山东华检检测有限公司 |
2 | XBJ25371423917143016 | 豇豆 | / | / | 庆云县鲁北楼后快餐店 | 山东省德州市庆云县城区街道新华路(紫御华府楼下) | / | / | 2025-07-17 | 噻虫嗪‖0.41mg/kg‖≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 豆类蔬菜 | 山东华检检测有限公司 |
3 | XBJ25371423917143014 | 姜 | / | / | 庆云县鲁北楼后快餐店 | 山东省德州市庆云县城区街道新华路(紫御华府楼下) | / | / | 2025-07-15 | 毒死蜱‖0.041mg/kg‖≤0.02mg/kg | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山东华检检测有限公司 |
4 | XBJ25371423917143050 | 辣椒 | / | / | 庆云县王真烧烤海鲜店 | 山东省德州市庆云县渤海路街道美食林安康北门斜对过 | / | / | 2025-07-16 | 噻虫胺‖0.12mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 | 山东华检检测有限公司 |
5 | XBJ25371423917142305 | 芒果 | / | / | 庆云县澳城崔口优选超市店 | 山东省德州市庆云县崔口镇镇政府东200米路北 | / | / | 2025-07-05 | 吡唑醚菌酯‖0.158mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 热带和亚热带水果 | 山东华检检测有限公司 |
食品安全监督抽检合格产品信息 | ||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||
序号 | 抽样单编号 | 产品名称 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 商标 | 规格型号 | 生产/加工/购进日期或批号 | 分类 | 品种 | 检验机构 |
1 | XBJ25371423917142307 | 蜂巢雪糕(牛奶蜂蜜口味)雪糕 | 营口奥雪冷藏储运食品有限公司 | 盖州市太阳升办事处河南村 | 庆云县澳城崔口优选超市店 | 山东省德州市庆云县崔口镇镇政府东200米路北 | 奥雪和图形 | 68克/袋 | 2025-01-20 | 冷冻饮品 | 冷冻饮品 | 山东华检检测有限公司 |
2 | XBJ25371423917142413 | 海天四海鲜鸡精调味料 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 庆云县朝霞购物中心 | 山东省德州市庆云县严务乡严务村 | / | 200g/袋 | 2025-05-05 | 调味品 | 固体复合调味料 | 山东华检检测有限公司 |
3 | XBJ25371423917142481 | 卤香豆干(风味豆制品) | 枣庄市山亭区笑笑食品厂 | 枣庄市山亭区城头镇西城头村 | 庆云县东辛店镇翠凤超市 | 山东省德州市庆云县东辛店镇圣苑社区刘双全村 | 恒乐和图形 | 计量称重 | 2025-05-01 | 豆制品 | 其他豆制品 | 山东华检检测有限公司 |
4 | XBJ25371423917142502 | 葱香排骨面(油炸型方便面) | 山东白象食品有限公司 | 山东省济宁市兖州区大安工业园 | 庆云县东辛店镇文辉超市 | 山东省德州市庆云县东辛店镇刘双全村 | 白象 | 面饼+配料117克,面饼:100克/袋 | 2025-05-20 | 方便食品 | 方便面 | 山东华检检测有限公司 |
5 | XBJ25371423917142501 | 老雪人(牛奶巧克力口味雪糕) | 沧州韩高食品有限公司 | 沧州市新华区长芦大道东十三化建南100米 | 庆云县东辛店镇文辉超市 | 山东省德州市庆云县东辛店镇刘双全村 | / | 58克/袋 | 2025-06-19 | 冷冻饮品 | 冷冻饮品 | 山东华检检测有限公司 |
6 | XBJ25371423917142582 | 馒头(自制) | 庆云县徐园子乡诚信馒头房 | 山东省德州市庆云县徐园子乡孙家村 | 庆云县徐园子乡诚信馒头房 | 山东省德州市庆云县徐园子乡孙家村 | / | / | 2025-07-14 | 粮食加工品 | 谷物粉类制成品 | 山东华检检测有限公司 |
7 | XBJ25371423917142659 | 大白菜 | / | / | 庆云幸福苑养老服务中心 | 山东省德州市庆云县常家镇法院西邻 | / | / | 2025-07-11 | 食用农产品 | 叶菜类蔬菜 | 山东华检检测有限公司 |
8 | XBJ25371423917142693 | 加州西梅(凉果类) | 广东维巧食品实业有限公司 | 广东省揭阳市揭西县凤江镇东光阳夏工业区 | 庆云县徐园子乡成全便民超市 | 山东省德州市庆云县徐园子乡张培元村386号 | 维巧和图形 | 散装称重 | 2025-04-01 | 水果制品 | 蜜饯 | 山东华检检测有限公司 |
9 | XBJ25371423917142699 | 冰糖葫芦(山楂口味冰棍) | 河北省武强县新天地食品有限公司 | 河北省武强县食品城 | 庆云冰都雪糕批发店(个体工商户) | 山东省德州市庆云县徐园子乡山东省德州市庆云县徐园子乡庆徐路距庆云县徐园子乡黄道口村西60米路南 | 新天地和图形 | 70克/袋 | 2025-06-25 | 冷冻饮品 | 冷冻饮品 | 山东华检检测有限公司 |
10 | XBJ25371423917142724 | 白萝卜 | / | / | 庆云县文忱青菜店 | 山东省德州市庆云县尚堂镇水发·渤海国际农产品交易中心8栋108号 | / | / | 2025-07-14 | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山东华检检测有限公司 |
11 | XBJ25371423917142748 | 五香味花生米(烘炒类) | 安庆叶红星炒货食品有限公司 | 安庆市宜秀区砂桥村 | 庆云县常家镇南齐村家乐福超市 | 山东省德州市庆云县常家镇南齐村村委会东50米路北 | 叶记老太太 | 350克/袋 | 2025-06-23 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 山东华检检测有限公司 |
12 | XBJ25371423917142753 | 金针菇(鲜食用菌) | 沈阳恒生生物科技发展有限公司 | 辽宁康平经济开发区朝阳工业园 | 庆云县新刚蔬菜销售中心 | 山东省德州市庆云县尚堂镇水发·渤海国际农产品交易中心13栋110号 | 鈺用山珍和图形 | 按实称重 | 2025-07-10 | 食用农产品 | 鲜食用菌 | 山东华检检测有限公司 |
13 | XBJ25371423917142822 | 梨 | / | / | 山东水发农产品市场有限公司 刘景山 | 水发渤海国际农产品交易中心 | / | / | 2025-07-09 | 食用农产品 | 仁果类水果 | 山东华检检测有限公司 |
14 | XBJ25371423917142871 | 葱 | / | / | 庆云县稻藏餐饮管理有限公司 | 山东省德州市庆云县城区开元大街2088号 | / | / | 2025-07-16 | 食用农产品 | 鳞茎类蔬菜 | 山东华检检测有限公司 |
15 | XBJ25371423917142873 | 茄子 | / | / | 庆云县稻藏餐饮管理有限公司 | 山东省德州市庆云县城区开元大街2088号 | / | / | 2025-07-15 | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 | 山东华检检测有限公司 |
16 | XBJ25371423917142936 | 花蛤(海水贝) | / | / | 庆云县徐宁海鲜调料店 | 山东省德州市庆云县渤海路街道石佛大街欢庆新天地市场17号商铺 | / | / | 2025-07-15 | 食用农产品 | 贝类 | 山东华检检测有限公司 |
17 | XBJ25371423917142289 | 黄瓜 | / | / | 庆云县崔口镇翔荣饭店 | 山东省德州市庆云县崔口镇前程赵村 | / | / | 2025-07-09 | 食用农产品 | 瓜类蔬菜 | 山东华检检测有限公司 |
18 | XBJ25371423917142277 | 苏打水(无汽弱碱性) | 焦作市米奇食品饮料有限公司 | 孟州市米庄工业开发区 | 庆云县崔口镇永岗超市 | 山东省德州市庆云县崔口镇杨程赵村465号 | 三只松鼠和图形 | 380ml/瓶 | 2025-05-13 | 饮料 | 其他饮料 | 山东华检检测有限公司 |
19 | XBJ25371423917142312 | 菜友粉条 | 秦皇岛十八里食品有限公司 | 河北卢龙经济开发区卢龙印庄现代农业产业园区 | 庆云县崔口镇星月亮粮油副食经销店 | 山东省德州市庆云县崔口镇崔西北村新十字街南200米路西 | 菜友和图形 | 500g/把 | 2025-02-20 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 山东华检检测有限公司 |
20 | XBJ25371423917142310 | 小磨芝麻香油 | 瑞福油脂股份有限公司 | 山东省潍坊市东风西街8999号 | 庆云县崔口镇星月亮粮油副食经销店 | 山东省德州市庆云县崔口镇崔西北村新十字街南200米路西 | 崔字牌和图形 | 380ml+赠20ml/瓶 | 2024-07-26 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 山东华检检测有限公司 |
21 | XBJ25371423917142998 | 菠菜 | / | / | 庆云县辣禧超越饭店(个体工商户) | 山东省德州市庆云县渤海路街道建设街环保局东门北侧商铺 | / | / | 2025-07-16 | 食用农产品 | 叶菜类蔬菜 | 山东华检检测有限公司 |
22 | XBJ25371423917142311 | 成品大豆油 | 龙口香驰粮油有限公司 | 山东省龙口市环海中路1899号 | 庆云县崔口镇星月亮粮油副食经销店 | 山东省德州市庆云县崔口镇崔西北村新十字街南200米路西 | 天下五谷 | 1.8升/桶 | 2025-05-22 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油 | 山东华检检测有限公司 |
23 | XBJ25371423917142309 | 花色挂面(北极雪鸡蛋挂面) | 山东金沙河面业有限责任公司 | 山东省济南市商河县殷巷镇鲁北工业园 | 庆云县崔口镇星月亮粮油副食经销店 | 山东省德州市庆云县崔口镇崔西北村新十字街南200米路西 | / | 500克/袋 | 2025-06-17 | 粮食加工品 | 挂面 | 山东华检检测有限公司 |
24 | XBJ25371423917142308 | 嘿蚂蚁(芝麻脆皮口味雪糕) | 山东美伦食品有限公司 | 淄博高新技术产业开发区万杰路89号 | 庆云县澳城崔口优选超市店 | 山东省德州市庆云县崔口镇镇政府东200米路北 | / | 58克/袋 | 2025-06-15 | 冷冻饮品 | 冷冻饮品 | 山东华检检测有限公司 |
25 | XBJ25371423917142313 | 山楂果汁果肉饮料(混合型) | 天津冠芳果汁有限公司 | 天津市武清区汽车产业园盈翔路7号 | 庆云县崔口镇星月亮粮油副食经销店 | 山东省德州市庆云县崔口镇崔西北村新十字街南200米路西 | 冠芳和图形 | 350mL/瓶 | 2025-01-20 | 饮料 | 果蔬汁类及其饮料 | 山东华检检测有限公司 |
26 | XBJ25371423917142328 | 毛桃 | / | / | 庆云县严务乡大黄邱村福军超市 | 山东省德州市庆云县严务乡大黄邱村 | / | / | 2025-07-10 | 食用农产品 | 核果类水果 | 山东华检检测有限公司 |
27 | XBJ25371423917142329 | 辣椒 | / | / | 庆云县严务乡大黄邱村福军超市 | 山东省德州市庆云县严务乡大黄邱村 | / | / | 2025-07-10 | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 | 山东华检检测有限公司 |
28 | XBJ25371423917142327 | 挂面 | 滨州市龙泰制粉有限公司 | 滨州市里则镇西首 | 庆云县严务乡大黄邱村福军超市 | 山东省德州市庆云县严务乡大黄邱村 | 秀森和图形 | 500克/袋 | 2025-05-29 | 粮食加工品 | 挂面 | 山东华检检测有限公司 |
29 | XBJ25371423917142362 | 香菇酱(调味品) | 青援食品有限公司 | 山东省沂水县沂博路39号 | 庆云县鲜惠超市店(个体工商户) | 山东省德州市庆云县严务乡关家村189号 | 青援和图形 | 400克/罐 | 2024-11-22 | 调味品 | 半固体复合调味料 | 山东华检检测有限公司 |
30 | XBJ25371423917142359 | 鸡蛋 | / | / | 庆云县鲜惠超市店(个体工商户) | 山东省德州市庆云县严务乡关家村189号 | / | / | 2025-07-09 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 山东华检检测有限公司 |
31 | XBJ25371423917142393 | 辣椒 | / | / | 庆云县严务乡志成私房菜饭店(个体工商户) | 山东省德州市庆云县严务乡柴林庄村村南500米路西 | / | / | 2025-07-10 | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 | 山东华检检测有限公司 |
32 | XBJ25371423917142391 | 黄瓜 | / | / | 庆云县严务乡志成私房菜饭店(个体工商户) | 山东省德州市庆云县严务乡柴林庄村村南500米路西 | / | / | 2025-07-10 | 食用农产品 | 瓜类蔬菜 | 山东华检检测有限公司 |
33 | XBJ25371423917142361 | 红烧牛肉面(油炸型方便面) | 山东白象食品有限公司 | 山东省济宁市兖州区大安工业园 | 庆云县鲜惠超市店(个体工商户) | 山东省德州市庆云县严务乡关家村189号 | 白象 | 面饼+配料118克,面饼:100克/袋 | 2025-06-07 | 方便食品 | 方便面 | 山东华检检测有限公司 |
34 | XBJ25371423917142360 | 火龙果 | / | / | 庆云县鲜惠超市店(个体工商户) | 山东省德州市庆云县严务乡关家村189号 | / | / | 2025-07-06 | 食用农产品 | 热带和亚热带水果 | 山东华检检测有限公司 |
35 | XBJ25371423917143127ZX | 精制盐 | 山东肥城精制盐厂有限公司 | 山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街9号 | 庆云县渤海雅苑幼儿园 | 山东省德州市庆云县渤海路街道渤海雅苑小区院内 | 鲁祥和图形 | 400克/袋 | 2024-11-27 | 调味品 | 食用盐 | 山东华检检测有限公司 |
36 | XBJ25371423917143135ZX | 马铃薯 | / | / | 迪梭(德州)托育服务有限公司 | 山东省德州市庆云县迎宾路阳光花园北门88号 | / | / | 2025-07-18 | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山东华检检测有限公司 |
37 | XBJ25371423917142575 | 响吃马铃薯薯片 | 千代川食品(杭州)有限公司 | 浙江省杭州市萧山区党湾镇幸福村十组79号3幢 | 庆云县东辛店镇国明副食店 | 山东省德州市庆云县东辛店镇刘双全村 | 响吃和图形 | 散装称重 | 2025-06-06 | 薯类和膨化食品 | 膨化食品 | 山东华检检测有限公司 |
38 | XBJ25371423917142576 | 旺仔牛奶(调制乳) | 山东旺旺食品有限公司 | 山东省济南市济阳区济北经济开发区 | 庆云县东辛店镇国明副食店 | 山东省德州市庆云县东辛店镇刘双全村 | 旺仔 | 125mL/盒 | 2025-03-18 | 乳制品 | 液体乳 | 山东华检检测有限公司 |
39 | XBJ25371423917142599 | 番茄 | / | / | 庆云县徐园子乡鸿福酒家 | 山东省德州市庆云县徐园子乡政府西侧 | / | / | 2025-07-13 | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 | 山东华检检测有限公司 |
40 | XBJ25371423917142601 | 茄子 | / | / | 庆云县东辛店聚龙快餐店 | 山东省德州市庆云县东辛店镇南赵村 | / | / | 2025-07-14 | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 | 山东华检检测有限公司 |
41 | XBJ25371423917142616 | 鸡肉火腿肠 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 庆云县东辛店镇媛福达超市店 | 东辛店镇万粮张村西头 | 金锣和图形 | 60g/根 | 2025-06-18 | 肉制品 | 熏煮香肠火腿制品 | 山东华检检测有限公司 |
42 | XBJ25371423917142608 | 毛桃 | / | / | 庆云县徐园子乡鑫盛德超市 | 山东省德州市庆云县徐园子乡苏家村033号 | / | / | 2025-07-08 | 食用农产品 | 核果类水果 | 山东华检检测有限公司 |
43 | XBJ25371423917142610 | 马铃薯 | / | / | 庆云县徐园子乡鑫盛德超市 | 山东省德州市庆云县徐园子乡苏家村033号 | / | / | 2025-07-09 | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山东华检检测有限公司 |
44 | XBJ25371423917142602 | 鸡蛋 | / | / | 庆云县东辛店聚龙快餐店 | 山东省德州市庆云县东辛店镇南赵村 | / | / | 2025-07-14 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 山东华检检测有限公司 |
45 | XBJ25371423917142651 | 鸡精调味料(复合调味料) | 临沂市兰山区天然味精厂 | 临沂市曹王庄工业园 | 庆云县徐园子乡昊赫副食门市部 | 山东省德州市庆云县徐园子乡张培元村143号 | 梅花和图形 | 200克/袋 | 2024-11-08 | 调味品 | 固体复合调味料 | 山东华检检测有限公司 |
46 | XBJ25371423917142653 | 苏打水饮品 | 焦作市米奇食品饮料有限公司 | 孟州市米庄工业开发区 | 庆云县徐园子乡昊赫副食门市部 | 山东省德州市庆云县徐园子乡张培元村143号 | 三只松鼠和图形 | 380ml/瓶 | 2025-05-13 | 饮料 | 其他饮料 | 山东华检检测有限公司 |
47 | XBJ25371423917142661 | 茄子 | / | / | 庆云幸福苑养老服务中心 | 山东省德州市庆云县常家镇法院西邻 | / | / | 2025-07-11 | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 | 山东华检检测有限公司 |
48 | XBJ25371423917142702 | 桃 | / | / | 庆云县常家镇南齐信誉超市 | 山东省德州市庆云县常家镇南齐村 | / | / | 2025-07-14 | 食用农产品 | 核果类水果 | 山东华检检测有限公司 |
49 | XBJ25371423917142652 | 原味花生牛奶(复合蛋白饮品) | 山东银鹭食品有限公司 | 济南市章丘明水经济开发区滨湖路7718号 | 庆云县徐园子乡昊赫副食门市部 | 山东省德州市庆云县徐园子乡张培元村143号 | 银鹭和图形 | 450毫升/瓶 | 2025-05-27 | 饮料 | 蛋白饮料 | 山东华检检测有限公司 |
50 | XBJ25371423917142694 | 大卤藕(香辣味)(酱腌菜) | 新乡中米佳食品有限公司 | 河南省新乡市辉县市吴村镇张王寨村 | 庆云县徐园子乡成全便民超市 | 山东省德州市庆云县徐园子乡张培元村386号 | 豪可滋和图形 | 散装称重 | 2024-12-01 | 蔬菜制品 | 酱腌菜 | 山东华检检测有限公司 |
51 | XBJ25371423917142706 | 纯牛奶 | 蒙牛乳业泰安有限责任公司 | 山东省泰安市高新技术产业开发区中天门大街669号 | 庆云县常家镇南齐信誉超市 | 山东省德州市庆云县常家镇南齐村 | 蒙牛和图形 | 250mL/盒 | 2025-06-04 | 乳制品 | 液体乳 | 山东华检检测有限公司 |
52 | XBJ25371423917142692 | 龙口粉丝 | 龙口日月霞光食品有限公司 | 山东省龙口市龙港街道河口于家村村委院内 | 庆云县徐园子乡成全便民超市 | 山东省德州市庆云县徐园子乡张培元村386号 | 日月霞光和图形 | 300克/袋 | 2024-11-16 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉制品 | 山东华检检测有限公司 |
53 | XBJ25371423917142700 | 香浓奶糕雪泥 | 淄博孙氏食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区立交桥西300米路北 | 庆云冰都雪糕批发店(个体工商户) | 山东省德州市庆云县徐园子乡山东省德州市庆云县徐园子乡庆徐路距庆云县徐园子乡黄道口村西60米路南 | 欧曼帝和图形 | 60克/袋 | 2025-06-24 | 冷冻饮品 | 冷冻饮品 | 山东华检检测有限公司 |
54 | XBJ25371423917142716 | 烧鸡(自制) | 庆云县徐园子乡张记肉食店 | 山东省德州市庆云县徐园子乡黄道口村(乡政府大门西400米路北) | 庆云县徐园子乡张记肉食店 | 山东省德州市庆云县徐园子乡黄道口村(乡政府大门西400米路北) | / | / | 2025-07-14 | 肉制品 | 酱卤肉制品 | 山东华检检测有限公司 |
55 | XBJ25371423917142755 | 黄瓜 | / | / | 庆云县新刚蔬菜销售中心 | 山东省德州市庆云县尚堂镇水发·渤海国际农产品交易中心13栋110号 | / | / | 2025-07-15 | 食用农产品 | 瓜类蔬菜 | 山东华检检测有限公司 |
56 | XBJ25371423917142722 | 金针菇(鲜食用菌) | 沈阳恒生生物科技发展有限公司 | 辽宁康平经济开发区朝阳工业园 | 庆云县文忱青菜店 | 山东省德州市庆云县尚堂镇水发·渤海国际农产品交易中心8栋108号 | 鈺用山珍和图形 | 按实称重 | 2025-07-04 | 食用农产品 | 鲜食用菌 | 山东华检检测有限公司 |
57 | XBJ25371423917142739 | 纯牛奶 | 威县乐牛乳业有限公司 | 河北省邢台市威县乳业园区迎宾大道6号 | 庆云县常家镇南齐村家乐福超市 | 山东省德州市庆云县常家镇南齐村村委会东50米路北 | 君乐宝和图形 | 250毫升/盒 | 2025-03-01 | 乳制品 | 液体乳 | 山东华检检测有限公司 |
58 | XBJ25371423917142768 | 鹌鹑蛋豆干(香辣味)(大豆蛋白制品) | 枣庄市攀峰食品有限公司 | 枣庄市市中区朱子埠工业园 | 庆云县新帅超市中心 | 山东省德州市庆云县常家镇吕家村东头沿街房 | 攀峰和图形 | 散装称重 | 2025-05-01 | 豆制品 | 其他豆制品 | 山东华检检测有限公司 |
59 | XBJ25371423917142772 | 鸡蛋 | / | / | 庆云县柱子鸡蛋批发处(个体工商户) | 山东省德州市庆云县尚堂镇水发·渤海国际农产品交易中心6栋131号 | / | / | 2025-07-14 | 食用农产品 | 鲜蛋 | 山东华检检测有限公司 |
60 | XBJ25371423917142780 | 五香花生米(烘烤类) | 安庆市福久福食品有限公司 | 安徽省安庆市宜秀区白泽湖乡黄石村 | 庆云县常家镇天润购物广场 | 山东省德州市庆云县常家镇驻地 | 福久福和图形 | 325克/袋 | 2025-07-05 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类) | 山东华检检测有限公司 |
61 | XBJ25371423917142769 | 香辣味逗乐素肉(大豆蛋白类制品) | 枣庄市攀峰食品有限公司 | 枣庄市市中区朱子埠工业园 | 庆云县新帅超市中心 | 山东省德州市庆云县常家镇吕家村东头沿街房 | 攀峰和图形 | 散装称重 | 2025-04-15 | 豆制品 | 其他豆制品 | 山东华检检测有限公司 |
62 | XBJ25371423917142778 | 小麦粉(绿钻雪花粉) | 庆云鲁庆制粉有限公司 | 德州市庆云县迎宾路东首(庆云县办税服务厅斜对过) | 庆云县常家镇天润购物广场 | 山东省德州市庆云县常家镇驻地 | / | 5kg/袋 | 2025-07-03 | 粮食加工品 | 小麦粉 | 山东华检检测有限公司 |
63 | XBJ25371423917142801 | 紫薯糯米球(速冻面米食品) | 河南安井食品有限公司 | 安阳市汤阴县产业集聚区工兴大道东10号 | 庆云县连芳副食调料批发部 | 山东省德州市庆云县尚堂镇水发渤海国际农产品交易中心4栋103号 | 安井和图形 | 2.5千克/袋 | 2025-06-01 | 速冻食品 | 速冻面米食品 | 山东华检检测有限公司 |
64 | XBJ25371423917142799 | 陈酿醋(酿造食醋) | 海天醋业集团有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 庆云县连芳副食调料批发部 | 山东省德州市庆云县尚堂镇水发渤海国际农产品交易中心4栋103号 | / | 800mL/瓶 | 2025-01-01 | 调味品 | 食醋 | 山东华检检测有限公司 |
65 | XBJ25371423917142800 | 仿蟹柳(速冻水产制品) | 泰州安井食品有限公司 | 兴化市经济开发区兴安路1号 | 庆云县连芳副食调料批发部 | 山东省德州市庆云县尚堂镇水发渤海国际农产品交易中心4栋103号 | 安井和图形 | 2.5千克/袋 | 2025-05-27 | 速冻食品 | 速冻调制水产制品 | 山东华检检测有限公司 |
66 | XBJ25371423917142809 | 小麦粉(绿钻雪花粉) | 庆云鲁庆制粉有限公司 | 德州市庆云县迎宾路东首(庆云县办税服务厅斜对过) | 庆云县常家镇全民平价超市 | 山东省德州市庆云县常家镇南齐村 | / | 10kg/袋 | 2025-07-12 | 粮食加工品 | 小麦粉 | 山东华检检测有限公司 |
67 | XBJ25371423917142823 | 橙子 | / | / | 山东水发农产品市场有限公司 刘景山 | 水发渤海国际农产品交易中心 | / | / | 2025-07-10 | 食用农产品 | 柑橘类水果 | 山东华检检测有限公司 |
68 | XBJ25371423917142813 | 豇豆 | / | / | 庆云县常家镇全民平价超市 | 山东省德州市庆云县常家镇南齐村 | / | / | 2025-07-15 | 食用农产品 | 豆类蔬菜 | 山东华检检测有限公司 |
69 | XBJ25371423917142814 | 胡萝卜 | / | / | 庆云县常家镇全民平价超市 | 山东省德州市庆云县常家镇南齐村 | / | / | 2025-07-15 | 食用农产品 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 山东华检检测有限公司 |
70 | XBJ25371423917142857 | 原汁猪骨面 | 山东白象食品有限公司 | 山东省济宁市兖州区大安工业园 | 庆云县瑞源烟酒副食商行 | 山东省德州市庆云县尚堂镇水发·渤海国际农产品交易中心8栋130号 | 白象和图形 | 面饼+配料142克 面饼:120克/袋 | 2025-07-05 | 方便食品 | 方便面 | 山东华检检测有限公司 |
71 | XBJ25371423917142853 | 纯牛奶(灭菌乳) | 潍坊伊利乳业有限责任公司 | 山东省潍坊市临朐县城关街道西环路西侧朐山路南侧 | 庆云县瑞源烟酒副食商行 | 山东省德州市庆云县尚堂镇水发·渤海国际农产品交易中心8栋130号 | 伊利和图形 | 240mL/袋 | 2025-07-06 | 乳制品 | 液体乳 | 山东华检检测有限公司 |
72 | XBJ25371423917142852 | 金典纯牛奶(灭菌乳) | 呼伦贝尔伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市阿荣旗绿色有机食品产业园区 | 庆云县瑞源烟酒副食商行 | 山东省德州市庆云县尚堂镇水发·渤海国际农产品交易中心8栋130号 | 伊利和图形 | 250mL/盒 | 2025-06-08 | 乳制品 | 液体乳 | 山东华检检测有限公司 |
73 | XBJ25371423917142872 | 甜椒 | / | / | 庆云县稻藏餐饮管理有限公司 | 山东省德州市庆云县城区开元大街2088号 | / | / | 2025-07-16 | 食用农产品 | 茄果类蔬菜 | 山东华检检测有限公司 |
74 | XBJ25371423917142881 | 鲜虾鱼板面 | 今麦郎食品股份有限公司 | 河北省邢台市隆尧县东方食品城(今麦郎食品小镇)华龙大街1号 | 庆云县东东烟酒副食批发站 | 山东省德州市庆云县尚堂镇水发·渤海国际农产品交易中心2栋135号 | 今麦郎1袋半和图形 | 面饼+配料136克 面饼:120克/袋 | 2025-06-20 | 方便食品 | 方便面 | 山东华检检测有限公司 |
75 | XBJ25371423917142882 | 香辣牛肉面 | 山东白象食品有限公司 | 山东省济宁市兖州区大安工业园 | 庆云县东东烟酒副食批发站 | 山东省德州市庆云县尚堂镇水发·渤海国际农产品交易中心2栋135号 | 白象和图形 | 面饼+配料125克 面饼:110克/袋 | 2025-07-04 | 方便食品 | 方便面 | 山东华检检测有限公司 |
76 | XBJ25371423917142902 | 老母鸡 | 德州浩大食品有限公司 | 山东德州陵城区安德街道办事处武佑街北首西侧 | 庆云县东堰二笨白条批发处 | 山东省德州市庆云县尚堂镇水发·渤海国际农产品交易中心8栋120号 | / | / | 2025-07-16 | 食用农产品 | 禽肉 | 山东华检检测有限公司 |
77 | XBJ25371423917142898 | 菠菜 | / | / | 庆云仟味一鼎自助火锅店 | 山东省德州市庆云县渤海路街道海淘北路中商昆仑4楼东南角商铺 | / | / | 2025-07-16 | 食用农产品 | 叶菜类蔬菜 | 山东华检检测有限公司 |
78 | XBJ25371423917142901 | 鲜豆皮 | / | / | 庆云仟味一鼎自助火锅店 | 山东省德州市庆云县渤海路街道海淘北路中商昆仑4楼东南角商铺 | / | / | 2025-07-16 | 豆制品 | 非发酵性豆制品 | 山东华检检测有限公司 |
